

Qo'lqoplar
Sterile Neutrino Cleanroom I6
- 8 ta artikul
- S · M · L · XL
- Steril
Batafsil tavsif tayyorlanmoqda. Har bir artikulning texnik xususiyatlari — quyidagi jadvalda.
Narx so'rov bo'yicha
Variantni tanlash- O'zbekiston bo'ylab yetkazish
- Sifat sertifikatlari
- Tozalik sinfiga mos tanlov
Artikullar va o'lchamlar
| Artikul | O'lcham | Qadoq | Og'irlik | O'lchamlari (B×Ch×E) | Hajm | TIF TN | So'rov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGS1102Steril | S | 10 dona/qadoq | 10.9 kg | 34×32×34 | 0.037 m³ | 4015190000 | |
| CGS1103Steril | M | 10 dona/qadoq | 10.9 kg | 34×32×34 | 0.037 m³ | 4015190000 | |
| CGS1104Steril | L | 10 dona/qadoq | 10.9 kg | 34×32×34 | 0.037 m³ | 4015190000 | |
| CGS1105Steril | XL | 10 dona/qadoq | 10.9 kg | 34×32×34 | 0.037 m³ | 4015190000 | |
| CGS2102Steril | S | 10 dona/qadoq | 11.3 kg | 34×32×34 | 0.037 m³ | 4015190000 | |
| CGS2103Steril | M | 10 dona/qadoq | 11.3 kg | 34×32×34 | 0.037 m³ | 4015190000 | |
| CGS2104Steril | L | 10 dona/qadoq | 11.3 kg | 34×32×34 | 0.037 m³ | 4015190000 | |
| CGS2105Steril | XL | 10 dona/qadoq | 11.3 kg | 34×32×34 | 0.037 m³ | 4015190000 |

