

Toza xonalar uchun salfetkalar
Салфетки для Чистых Помещений
- 10 ta artikul
- Steril
Batafsil tavsif tayyorlanmoqda. Har bir artikulning texnik xususiyatlari — quyidagi jadvalda.
Narx so'rov bo'yicha
Variantni tanlash- O'zbekiston bo'ylab yetkazish
- Sifat sertifikatlari
- Tozalik sinfiga mos tanlov
Artikullar va o'lchamlar
| Artikul | O'lcham | Qadoq | Og'irlik | O'lchamlari (B×Ch×E) | Hajm | TIF TN | So'rov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MW1623 | — | 10 dona/qadoq | 12 kg | 54×26×47 | 0.065 m³ | 6307103000 | |
| P823 | — | 10 dona/qadoq | 5.05 kg | 32×48×25 | 0.038 m³ | 6307103000 | |
| PSW2623Steril | — | 10 dona/qadoq | 14 kg | 48×45×25 | 0.054 m³ | 6307103000 | |
| PSW4731Steril | — | 10 dona/qadoq | 26 kg | 37×87×35 | 0.11 m³ | 6307103000 | |
| PW2623 | — | 10 dona/qadoq | 10.7 kg | 45×35×25 | 0.039 m³ | 6307103000 | |
| PW4731 | — | 10 dona/qadoq | 25 kg | 35×85×35 | 0.11 m³ | 6307103000 | |
| SW0428Steril | — | 1 dona/qadoq | 0.5 kg | 0.02×0.3×0.2 | 0.001 m³ | 6307109000 | |
| SW1423Steril | — | 1 dona/qadoq | 0.5 kg | 0.02×0.3×0.2 | 0.001 m³ | 6307109000 | |
| WIPS8091Steril | — | 10 dona/qadoq | 15.2 kg | 25×60×32 | 0.04 m³ | 6307103000 | |
| WIPS8092Steril | — | 10 dona/qadoq | 15.2 kg | 25×60×32 | 0.04 m³ | 6307103000 |
O'xshash mahsulotlar
Toifadagi barcha mahsulotlar


Toza xonalar uchun salfetkalar
W5
Artikul: W550155 · 1 dona/qadoq
Narx so'rov bo'yichaVariantni tanlash